| Hoši |
|
| Výsledková listina kategorie H0 |
| st.číslo | jméno a příjmení | výsl.čas | umístění |
| 177ž | Ferfecki Ondřej | 0:04:56 | 1 |
| 152ž | Szarzec Jan | 0:05:07 | 2 |
| 148ž | Cienciala Filip | 0:05:39 | 3 |
| 175ž | Friedman Viktor | 0:06:08 | 4 |
| 106č | Kaszper Mateusz | 0:06:08 | 5 |
| 155ž | Klimek Nicolas | 0:06:15 | 6 |
| 180ž | Spratek Michal | 0:06:19 | 7 |
| 105č | Lačík Marcel | 0:06:32 | 8 |
| 103č | Brudný Karel | 0:06:36 | 9 |
| 143ž | Gociek Stefan | 0:06:40 | 10 |
| 141ž | Petráš David | 0:06:44 | 11 |
| 107č | Kaszper Szymon | 0:07:51 | 12 |
| 167ž | Branný Adam | 0:07:52 | 13 |
| 168ž | Kollarczyk Radek | 0:09:00 | 14 |
| 142ž | Petráš Vojtěch | 0:09:36 | 15 |
|
| Výsledková listina kategorie H1 |
| st.číslo | jméno a příjmení | výsl.čas | umístění |
| 176ž | Chlebek Ondřej | 0:05:42 | 1 |
| 113č | Mazur Gerson | 0:05:57 | 2 |
| 178ž | Kantor Vojtěch | 0:06:17 | 3 |
| 144ž | Suszka Radek | 0:06:22 | 4 |
| 164ž | Szkandera Jiří | 0:06:31 | 5 |
| 151ž | Filipek Adam | 0:06:32 | 6 |
| 179ž | Malysz Andrzej | 0:06:33 | 7 |
| 140ž | Wojnar David | 0:06:38 | 8 |
| 108č | Sikora Michal | 0:07:01 | 9 |
| 163ž | Dembinný Matěj | 0:07:03 | 10 |
| 166ž | Vojtuš Šimon | 0:07:14 | 11 |
| 159ž | Urvinitka David | 0:07:16 | 12 |
| 104č | Czernek Pavel | 0:07:27 | 13 |
| 158ž | Mioe Martin | 0:07:33 | 14 |
| 109č | Turek Filip | 0:07:36 | 15 |
| 174ž | Folwaczny Daniel | 0:07:40 | 16 |
| 154ž | Klimek Ondřej | 0:07:44 | 17 |
| 165ž | Szkandera Jaroslav | 0:08:07 | 18 |
| 169ž | Kollarczyk Adam | 0:08:07 | 19 |
| 102č | Brudný Jan | 0:08:40 | 20 |
| 162ž | Michálek Adam | 0:09:16 | 21 |
|
| Výsledková listina kategorie H2 |
| st.číslo | jméno a příjmení | výsl.čas | umístění |
| 137z | Dzivý Jan | 0:14:26 | 1 |
| 134z | Mitrenga Ondřej | 0:15:55 | 2 |
| 173z | Martynek Adam | 0:16:15 | 3 |
| 147z | Wojnar Patrik | 0:18:51 | 4 |
| 163z | Lasota Vojtěch | 0:19:11 | 5 |
| 179z | Sehnal Stanislav | 0:19:15 | 6 |
| 172z | Toman Daniel | 0:19:29 | 7 |
| 150z | Švardala Jan | 0:23:57 | 8 |
| 148z | Pukanecz Vojtěch | 0:25:07 | 9 |
|
| Výsledková listina kategorie H3 |
| st.číslo | jméno a příjmení | výsl.čas | umístění |
| 170z | Mazur Joel | 0:13:37 | 1 |
| 164z | Kavulok Petr | 0:15:09 | 2 |
| 133z | Gociek Krzysztof | 0:15:24 | 3 |
| 87č | Šnajdr David | 0:15:48 | 4 |
| 142z | Vita Martin | 0:15:54 | 5 |
| 145z | Adamik Tomáš | 0:15:55 | 6 |
| 132z | Lipus Ladislav | 0:16:57 | 7 |
| 160z | Husák Tomáš | 0:17:22 | 8 |
|
| Výsledková listina kategorie H4 |
| st.číslo | jméno a příjmení | výsl.čas | umístění |
| 90č | Mazur Natan | 0:13:26 | 1 |
| 174z | Martynek Tadeusz | 0:13:33 | 2 |
| 171z | Toman Dárius | 0:15:19 | 3 |
| 155z | Baszczynski Patrik | 0:16:20 | 4 |
| 135z | Wykręt Vítěslav | 0:16:21 | 5 |
| 156z | Csiba Patrik | 0:18:09 | 6 |
| 154z | Gorzolka Petr | 0:27:31 | 7 |
|
| Výsledková listina kategorie HR |
| st.číslo | jméno a příjmení | výsl.čas | umístění |
| 139z | Drobisz Dominik | 0:12:44 | 1 |
| 131z | Glombek František | 0:14:17 | 2 |
| 157z | Glombek Štěpán | 0:15:17 | 3 |
|
| Výsledková listina kategorie RM |
| st.číslo | jméno a příjmení | výsl.čas | umístění |
| 178z | Sikora Miroslav | 0:13:09 | 1 |
| 93č | Rzyman Jan | 0:14:17 | 2 |
| 95č | Mioe Bronislav | 0:14:37 | 3 |
| 169z | Lasota Roman | 0:14:55 | 4 |
| 96č | Schmied René | 0:20:46 | 5 |
|
| Výsledková listina kategorie RDM |
| st.číslo | jméno a příjmení | výsl.čas | umístění |
| 91č | Mazur Roman | 0:18:04 | 1 |
| 88č | Klimek Gabriel | 0:18:34 | 2 |
| 146z | Cienciala Filip | 0:18:57 | 3 |
| 180z | Szarzec Jan | 0:19:05 | 4 |
| 94č | Kohout Jiří | 0:20:34 | 5 |
|
| Dívky |
|
| Výsledková listina kategorie D0 |
| st.číslo | jméno a příjmení | výsl.čas | umístění |
| 147ž | Ciencialová Daniela | 0:06:03 | 1 |
| 145ž | Grocholová Tereza | 0:06:13 | 2 |
| 150ž | Filipková Magdalena | 0:06:22 | 3 |
| 172ž | Bruková Lucie | 0:07:51 | 4 |
| 160ž | Janíková Lea | 0:08:07 | 5 |
| 157ž | Samiecová Lucie | 0:08:38 | 6 |
| 170ž | Knoppová Marie | 0:12:27 | 7 |
|
| Výsledková listina kategorie D1 |
| st.číslo | jméno a příjmení | výsl.čas | umístění |
| 149ž | Husáková Barbora | 0:06:54 | 1 |
| 171ž | Liberdová Kateřina | 0:07:15 | 2 |
| 139ž | Macurová Jana | 0:07:24 | 3 |
| 111č | Kučová Natalie | 0:07:28 | 4 |
| 110č | Kučová Klára | 0:07:34 | 5 |
| 153ž | Kubiczková Belinda | 0:07:47 | 6 |
| 146ž | Wroblovská Anna | 0:07:50 | 7 |
| 173ž | Bruková Magda | 0:07:51 | 8 |
| 156ž | Rzymanová Klára | 0:08:19 | 9 |
| 161ž | Janíková Eliška | 0:09:13 | 10 |
| 100č | Holoušková Natalie | 0:09:14 | 11 |
| 101č | Pawliková Vendula | 0:09:14 | 12 |
|
| Výsledková listina kategorie D2 |
| st.číslo | jméno a příjmení | výsl.čas | umístění |
| 158z | Szotkovská Eva | 0:17:10 | 1 |
| 167z | Schmiedová Petra | 0:19:12 | 2 |
| 149z | Kawuloková Jana | 0:19:44 | 3 |
| 143z | Suszková Lucie | 0:19:45 | 4 |
| 151z | Kawuloková Petra | 0:20:12 | 5 |
| 159z | Kadlubcová Terezie | 0:20:14 | 6 |
| 97č | Klimková Iveta | 0:21:07 | 7 |
| 136z | Szarzecová Lucie | 0:21:12 | 8 |
| 144z | Fizková Renáta | 0:22:05 | 9 |
| 138z | Kubiková Markéta | 0:25:25 | 10 |
|
| Výsledková listina kategorie D3 |
| st.číslo | jméno a příjmení | výsl.čas | umístění |
| 140z | Roiková Petra | 0:16:56 | 1 |
| 153z | Skupieňová Kateřina | 0:17:13 | 2 |
| 161z | Mihovská Kateřina | 0:17:27 | 3 |
| 168z | Lasotová Michaela | 0:17:31 | 4 |
| 98č | Juchová Dominika | 0:21:05 | 5 |
|
| Výsledková listina kategorie D4 |
| st.číslo | jméno a příjmení | výsl.čas | umístění |
| 92č | Filipková Beata | 0:16:09 | 1 |
|
| Výsledková listina kategorie DR |
| st.číslo | jméno a příjmení | výsl.čas | umístění |
| 177z | Sikorová Michaela | 0:14:45 | 1 |
| 152z | Skupieňová Veronika | 0:15:27 | 2 |
| 176z | Samiecová Kateřina | 0:16:11 | 3 |
|
| Výsledková listina kategorie RŽ |
| st.číslo | jméno a příjmení | výsl.čas | umístění |
| 175z | Martynková Renata | 0:15:46 | 1 |
| 99č | Samiecová Petra | 0:18:11 | 2 |
| 166z | Filipková Helena | 0:18:46 | 3 |
| 162z | Husáková Marie | 0:18:52 | 4 |
| 141z | Szarzecová Olga | 0:19:29 | 5 |
| 165z | Kavuloková Jolana | 0:19:46 | 6 |
|
| Výsledková listina kategorie RDŽ |
| st.číslo | jméno a příjmení | výsl.čas | umístění |
| 89č | Klimková Lenka | 0:31:47 | 1 |