| Výsledková listina kategorie H0 |
| st.číslo | jméno a příjmení | výsledný čas | umístění |
| 153č | Ferfecki Ondřej | 0:05:23 | 1 |
| 110č | Michalek Adam | 0:05:42 | 2 |
| 150č | Miś Martin | 0:05:58 | 3 |
| 118č | Turek Filip | 0:05:59 | 4 |
| 141č | Szkandera Jaroslav | 0:06:01 | 5 |
| Počet startujících: 19. |
|
| Výsledková listina kategorie H1 |
| startovní číslo | jméno a příjmení | výsledný čas | umístění |
| 151č | Konderla Luboš | 0:05:36 | 1 |
| 123č | Chlebek Ondřej | 0:05:57 | 2 |
| 101č | Wantula Mateusz | 0:05:59 | 3 |
| 136č | Lanc Vojtěch | 0:06:08 | 4 |
| 145č | Ostruszka Ondřej | 0:06:17 | 5 |
| Počet startujících: 22. |
|
| Výsledková listina kategorie H2 |
| startovní číslo | jméno a příjmení | výsledný čas | umístění |
| 108ž | Glombek Štěpán | 0:16:44 | 1 |
| 102ž | Gociek Krzystof | 0:17:00 | 2 |
| 105ž | Dzivý Jan | 0:17:43 | 3 |
| 114ž | Vitoš Daniel | 0:17:49 | 4 |
| 120ž | Mitrenga Ondřej | 0:18:03 | 5 |
| Počet startujících: 15. |
|
| Výsledková listina kategorie H3 |
| startovní číslo | jméno a příjmení | výsledný čas | umístění |
| 106ž | Martynek Tadeusz | 0:14:32 | 1 |
| 107ž | Glombek František | 0:14:53 | 2 |
| 134ž | Toman Darius | 0:14:57 | 3 |
| 133ž | Mazur Joel | 0:15:26 | 4 |
| 112ž | Teofil Daniel | 0:15:41 | 5 |
| Počet startujících: 6. |
|
| Výsledková listina kategorie H4 |
| startovní číslo | jméno a příjmení | výsledný čas | umístění |
| 104ž | Cmiel Michal | 0:17:29 | 1 |
| Počet startujících: 1. |
|
| Výsledková listina kategorie HR |
| startovní číslo | jméno a příjmení | výsledný čas | umístění |
| 109ž | Drobisz Dominik | 0:12:45 | 1 |
| 125ž | Heczko Filip | 0:14:23 | 2 |
| 127ž | Košut Lukáš | 0:15:30 | 3 |
| Počet startujících: 3. |
|
| Výsledková listina kategorie DR |
| startovní číslo | jméno a příjmení | výsledný čas | umístění |
| 097ž | Sikorová Michaela | 0:15:44 | 1 |
| 117ž | Samiecová Kateřina | 0:16:56 | 2 |
| 124ž | Krzyžanková Lenka | 0:17:08 | 3 |
| Počet startujících: 3. |
|
| Výsledková listina kategorie RM |
| startovní číslo | jméno a příjmení | výsledný čas | umístění |
| 113z | Sikora Miroslav | 0:13:33 | 1 |
| 126z | Rzyman Jan | 0:14:32 | 2 |
| 120z | Chlebek Roman | 0:15:48 | 3 |
| 117z | Peprník David | 0:16:00 | 4 |
| 116z | Lasota Roman | 0:16:40 | 5 |
| Počet startujících: 6. |
|
| Výsledková listina kategorie RŽ |
| startovní číslo | jméno a příjmení | výsledný čas | umístění |
| 118z | Wantulová Uršula | 0:23:45 | 1 |
| Počet startujících: 1. |
|
| Výsledková listina kategorie RD |
| startovní číslo | jméno a příjmení | výsledný čas | umístění |
| 129z | Cichý Marek | 0:14:55 | 1 |
| 121z | Kawulok Radim | 0:19:28 | 2 |
| 125z | Tomancová Viktorka | 0:19:40 | 3 |
| 124z | Kohout Michal | 0:20:04 | 4 |
| 119z | Buják Vítězslav | 0:21:28 | 5 |
| Počet startujících: 11. |
|
| Výsledková listina kategorie D0 |
| startovní číslo | jméno a příjmení | výsledný čas | umístění |
| 120č | Byrtus Jolanta | 0:05:21 | 1 |
| 152č | Konderlová Lenka | 0:05:36 | 2 |
| 117č | Rzymanová Klára | 0:05:56 | 3 |
| 149č | Citorová Zuzana | 0:06:03 | 4 |
| 134č | Kučová Natálie | 0:06:24 | 5 |
| Počet startujících: 10. |
|
| Výsledková listina kategorie D1 |
| startovní číslo | jméno a příjmení | výsledný čas | umístění |
| 116č | Schmiedová Petra | 0:06:17 | 1 |
| 122č | Szarzecová Lucie | 0:06:43 | 2 |
| 133č | Kučová Klára | 0:07:05 | 3 |
| 132č | Husáková Barbora | 0:07:12 | 4 |
| 113č | Kawuloková Jana | 0:07:15 | 5 |
| Počet startujících: 10. |
|
| Výsledková listina kategorie D2 |
| startovní číslo | jméno a příjmení | výsledný čas | umístění |
| 136ž | Juchová Dominika | 0:20:40 | 1 |
| 122ž | Raszková Tereza | 0:20:42 | 2 |
| 119ž | Kawuloková Petra | 0:22:17 | 3 |
| 135ž | Byrtus Janina | 0:22:45 | 4 |
| 121ž | Pinkasová Katerzyna | 0:25:25 | 5 |
| Počet startujících: 5. |
|
| Výsledková listina kategorie D3 |
| startovní číslo | jméno a příjmení | výsledný čas | umístění |
| 099ž | Skupieňová Veronika | 0:17:26 | 1 |
| 116ž | Kosova Barbora | 0:17:36 | 2 |
| 137ž | Mihovská Katka | 0:17:53 | 3 |
| 129ž | Roiková Petra | 0:17:53 | 3 |
| 101ž | Lasotová Michaela | 0:19:32 | 5 |
| Počet startujících: 6. |
|
| Výsledková listina kategorie D4 |
| startovní číslo | jméno a příjmení | výsledný čas | umístění |
| 096ž | Kawuloková Beata | 0:15:55 | 1 |
| 111ž | Sikorová Martina | 0:16:12 | 2 |
| 126ž | Filipková Beata | 0:16:20 | 3 |
| Počet startujících: 3. |