|
|
| Kategorie D0 |
| Příjmení Jméno | Pořadí | Body |
| Foltýnová Markéta | 1 | 70 |
| Foltýnavá Klára | 2 | 55 |
| Byrtus Jolanta | 3 | 51 |
| Topalidisová Nicole | 4 | 41 |
| Konderlová Lenka | 5 | 33 |
| Kubiczek Belinda | 6 | 23 |
| Tomicová Kateřina | 7 | 17 |
| Kučová Natálie | 8 | 14 |
| Navrátilová Adéla | 9 | 12 |
| Holubová Barbora | 10 | 5 |
| Krůčková Markéta | 11 | 3 |
| Lasotová Markéta | 12 | 1 |
| Janíková Eliška | 12 | 1 |
| Konderlová Markéta | 13 | 0 |
| Staňková Adéla | 13 | 0 |
| Kategorie D1 |
| Příjmení Jméno | Pořadí | Body |
| Kolovratniková Diana | 1 | 65 |
| Kawuloková Petra | 2 | 51 |
| Schmiedová Petra | 3 | 48 |
| Chvistková Denisa | 4 | 45 |
| Szarzecová Lucie | 5 | 37 |
| Kawuloková Jana | 6 | 16 |
| Byrtus Janina | 7 | 14 |
| Knapková Denisa | 8 | 13 |
| Razimová Radka | 9 | 9 |
| Husáková Barbora | 10 | 7 |
| Liberdová Kateřina | 11 | 7 |
| Kubiková Markéta | 12 | 5 |
| Horáková Tereza | 13 | 5 |
| Gajdaczková Lucie | 14 | 3 |
| Suszková Lucie | 15 | 1 |
| Rožycká Bára | 16 | 0 |
| Kučová Klára | 16 | 0 |
| Martynková Tereza | 16 | 0 |
| Supiková Darja | 16 | 0 |
| Páskova Adéla | 16 | 0 |
| Staňková Veronika | 16 | 0 |
| Kategorie D2 |
| Příjmení Jméno | Pořadí | Body |
| Krzyžanková Lenka | 1 | 65 |
| Bieleszová Dominika | 2 | 55 |
| Mihovská Kateřina | 3 | 53 |
| Samiecová Kateřina | 4 | 33 |
| Klestilová Nikola | 5 | 20 |
| Kovářová Veronika | 6 | 13 |
| Kosová Štěpánka | 7 | 11 |
| Sikorová Michaela. | 7 | 11 |
| Jadamusová Lenka | 8 | 9 |
| Romanová Michaela | 9 | 7 |
| Bocková Lucie | 10 | 7 |
| Ryšková Michaela | 11 | 5 |
| Kurková Denisa | 12 | 3 |
| Kategorie D3 |
| Příjmení Jméno | Pořadí | Body |
| Sikorová Michaela | 1 | 70 |
| Sikorová Martina | 2 | 48 |
| Adamiková Dorota | 3 | 46 |
| Filipková Beata | 4 | 41 |
| Janiková Iveta | 5 | 25 |
| Wantula Alicja | 6 | 11 |
| Krzyžanková Soňa | 7 | 11 |
| Kosová Barbora | 8 | 9 |
| Blechová Tereza | 8 | 9 |
| Wantula Jolanta | 9 | 7 |
| Kategorie H0 |
| Příjmení Jméno | Pořadí | Body |
| Borák Vojtěch | 1 | 70 |
| Chlebek Ondřej | 2 | 65 |
| Misiorz David | 3 | 37 |
| Walek Jakub | 4 | 31 |
| Szkandera Jiří | 5 | 30 |
| Michálek Adam | 6 | 21 |
| Mazur Gerson | 7 | 13 |
| Szarzec Jan | 8 | 13 |
| Jež Daniel | 9 | 11 |
| Szkandera Jaroslav | 10 | 10 |
| Csepcsar Michael | 11 | 7 |
| Suszka Radek | 12 | 7 |
| Miś Martin | 12 | 7 |
| Lukosz Ondřej | 13 | 3 |
| Rožycki Kryštof | 14 | 1 |
| Turek Filip | 14 | 1 |
| Kučera Vojtěch | 15 | 0 |
| Zelinka Marek | 15 | 0 |
| Lysek Jakub | 15 | 0 |
| Miech Vítězslav | 15 | 0 |
| Novák Jan | 15 | 0 |
| Lačík Marcel | 15 | 0 |
| Brudný Jan | 15 | 0 |
| Kategorie H1 |
| Příjmení Jméno | Pořadí | Body |
| Lasota Dominik | 1 | 70 |
| Konderla Luboš | 2 | 60 |
| Walek Michal | 3 | 35 |
| Lanc Vojtěch | 4 | 30 |
| Sajdok Tomasz | 5 | 29 |
| Wantula Mateusz | 6 | 25 |
| Bielesz David | 7 | 22 |
| Chlebek Jakub | 8 | 16 |
| Solowski Jakub | 9 | 15 |
| Vičík Lukáš | 10 | 12 |
| Gorný Jakub | 11 | 5 |
| Blažek Richard | 12 | 3 |
| Kantor David | 12 | 3 |
| Roman Tomáš | 13 | 1 |
| Ostruszka Ondřej | 13 | 1 |
| Glajcar Lukáš | 14 | 0 |
| Dosedla Viktor | 14 | 0 |
| Vičík Daniel | 14 | 0 |
| Navrátil Adam | 14 | 0 |
| Simandl František | 14 | 0 |
| Kluz Ondřej | 14 | 0 |
| Śtóc Marek | 14 | 0 |
| Gajdaczek Tomáš | 14 | 0 |
| Cienciala Jan | 14 | 0 |
| Sykora Aleš | 14 | 0 |
| Gluszny Tomáš | 14 | 0 |
| Kohut Karel | 14 | 0 |
| Kujawa Sebastián | 14 | 0 |
| Kičmar Robert | 14 | 0 |
| Malysz Andrzej | 14 | 0 |
| Franek Filip | 14 | 0 |
| Kategorie H2 |
| Příjmení Jméno | Pořadí | Body |
| Heczko Filip | 1 | 70 |
| Košut Lukáš | 2 | 55 |
| Gociek Krzysztof | 3 | 39 |
| Gajdzica Tomáš | 4 | 31 |
| Kadlubiec Szymon | 5 | 25 |
| Kubiczek Willi | 6 | 22 |
| Lojek Jakub | 7 | 15 |
| Byrtus Tomáš | 8 | 13 |
| Jež Adam | 9 | 10 |
| Blažek Rudolf | 10 | 10 |
| Vitoš Daniel | 11 | 9 |
| Lačík Tomáš | 12 | 7 |
| Urbaczka Matěj | 13 | 7 |
| Dzivý Jan | 14 | 5 |
| Mitrenga Ondřej | 15 | 3 |
| Gorný Petr | 16 | 3 |
| Ščerba Bořek | 17 | 2 |
| Lysek Jan | 18 | 1 |
| Wantula Szymon | 19 | 0 |
| Sikora Lukáš | 19 | 0 |
| Razima Aleš | 19 | 0 |
| Dobesch Ondřej | 19 | 0 |
| Brzuchanski Patrik | 19 | 0 |
| Marek Radek | 19 | 0 |
| Supik Radim | 19 | 0 |
| Hudiec Marek | 19 | 0 |
| Anestis Paris | 19 | 0 |
| Anestis Michal | 19 | 0 |
| Kubik Karel | 19 | 0 |
| Kika Lukáš | 19 | 0 |
| Wroblewski Jakub | 19 | 0 |
| Farny Adam | 19 | 0 |
| Kategorie H3 |
| Příjmení Jméno | Pořadí | Body |
| Drobisz Dominik | 1 | 65 |
| Raszka Bogdan | 2 | 50 |
| Martynek Tadeusz | 3 | 33 |
| Urbaczka Jan | 4 | 20 |
| Kajfosz Jan | 5 | 18 |
| Chmiel Michal | 6 | 16 |
| Mazur Ruben | 7 | 15 |
| Gorziolka Petr | 8 | 15 |
| Mazur Natan | 9 | 13 |
| Morcinek Tomáš | 10 | 13 |
| Košut Filip | 11 | 9 |
| Glajcar Ondřej | 12 | 9 |
| Sivák Ondřej | 12 | 9 |
| Mazur Joel | 13 | 7 |
| Kraus Ondřej | 14 | 7 |
| Sikora Tomáš | 14 | 7 |
| Teofil Daniel | 15 | 5 |
| Vitoš Jakub | 16 | 3 |
| Szlaur Patrik | 17 | 3 |
| Pindur Martin | 18 | 1 |
|
|